2024-05-17 12:56:03 +01:00
2024-05-16 10:24:41 +01:00
2024-05-16 10:30:15 +01:00
2024-05-16 10:24:41 +01:00
2024-05-17 12:56:03 +01:00
2024-05-16 10:24:41 +01:00
2024-05-16 10:24:41 +01:00
2024-05-16 10:24:41 +01:00
2024-05-16 10:24:41 +01:00
2024-05-17 12:56:03 +01:00
2024-05-17 12:08:56 +01:00
2024-05-16 10:24:41 +01:00
2024-05-16 10:24:41 +01:00

Ruby - Análise de ficheiros de auditoria Apache - UFCD 9191

Objetivos do programa

  • Objetivo 1: Número de contactos que um determinado IP realizou (Feito)
  • Objetivo 2: Quais IPs resultaram no maior número de erros de cliente (400-499) (Feito)
  • Objetivo 3: Agrupar por tipo de cliente e saber que tipos de clientes contactam mais o site (Feito)

Sub-objetivos

Description
Webserver log analyser written in Ruby (UFCD 9191)
Readme 1.8 MiB
Languages
Ruby 100%